YZ100BYZ-100B轴向带边不锈钢真空压力表的详细资料:
YZ-100B轴向带边不锈钢真空压力表
不锈钢真空表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力;亦可用于测量对普通碳素钢、奥氏体类不锈钢、合金结构钢以及锡铅合金钎焊料等无腐蚀作用的、非结晶和凝固的各种介质的压力。 
 
 
YZ-100B轴向带边不锈钢真空压力表产主要技术指标
精确度等级:2.5;1.5
使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于90%
温度影响:不大于0.4%10℃(使用温度偏离20±5) 
重量:0.6kg(YZ-100B)  0.9kg(YZ-150B) 
 
产标度范围 
 
型号  | 标度范围MPa  | 
SP-YZ-60B SP-YZ-100B  | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;  | 
不锈钢真空压力表外形尺寸  | 

外形尺寸 mm  | |||||||||
A  | B  | C  | D  | d  | D1  | d0  | G  | M  | |
YZ-40B  | 19  | 25  | 8.5  | 41  | /  | /  | /  | /  | 10X1  | 
YZ-40ZB  | 19  | 25  | 0  | 41  | /  | /  | /  | /  | |
YZ-50B  | 29  | 24  | 9  | 50  | /  | /  | /  | /  | G1/4  | 
YZ-50TB  | 29  | 24  | 9  | 60  | 68  | 3.4  | /  | ||
YZ-50TQB  | 29  | 28  | 11  | 60  | 68  | 3.4  | /  | ||
YZ-50ZB  | 29  | 24  | 0  | /  | /  | /  | /  | ||
YZ-50ZQB  | 29  | 24  | 0  | 60  | 68  | 3.4  | 16  | ||
YZ-60B  | 31  | 32  | 14  | 60  | /  | /  | /  | /  | 14X1.5  | 
YZ-60TQB  | 31  | 32  | 14  | 75  | 85  | 3.4  | /  | ||
YZ-60TB  | 31  | 32  | 15  | 75  | 85  | 3.4  | /  | ||
YZ-60ZB  | 30  | 32  | 0  | /  | /  | /  | /  | ||
YZ-60ZQB  | 30  | 32  | 0  | 75  | 85  | 3.4  | 19  | ||
YZ-75B  | 24  | 30  | 12  | 75  | /  | /  | /  | /  | G3/8  | 
YZ-75TB  | 24  | 30  | 12  | 90  | 102  | 5.5  | /  | ||
YZ-75ZB  | 24  | 30  | 10  | /  | /  | /  | /  | ||
YZ-75ZQB  | 24  | 30  | 10  | 90  | 102  | 5.5  | 15  | ||
YZ-100B  | 44  | 45  | 18  | 100  | /  | /  | /  | /  | 20X1.5  | 
YZ-100TQB  | 44  | 45  | 18  | 118  | 118  | 5.5  | /  | ||
YZ-100TB  | 44  | 46  | 19  | 118  | 118  | 5.5  | /  | ||
YZ-100ZB  | 43  | 45  | 34  | /  | /  | /  | /  | ||
YZ-100ZQB  | 43  | 45  | 34  | 118  | 118  | 5.5  | 25  | ||
YZ-150B  | 50  | 47  | 19  | 149  | /  | /  | /  | /  | 20X1.5  | 
YZ-150TQB  | 50  | 47  | 19  | 165  | 182  | 5.5  | /  | ||
YZ-150TB  | 50  | 48  | 20  | 165  | 182  | 5.5  | /  | ||
YZ-150ZB  | 51  | 47  | 55  | /  | /  | /  | /  | ||
YZ-150ZQB  | 51  | 47  | 55  | 165  | 182  | 5.5  | 25  | ||
  | A  | B  | C  | D  | K  | F  | H  | h  | M  | 
YZ-50UB  | 29  | 24  | 0  | 50  | 35  | 55  | 32  | 20  | G1/4  | 
YZ-60UB  | 30  | 32  | 0  | 60  | 46  | 67  | 36  | 20  | 14X1.5  | 
YZ-75UB  | 24  | 30  | 10  | 75  | 62  | 82  | 35  | 25  | G3/8  | 
YZ-100UB  | 43  | 45  | 34  | 100  | 69  | 109  | 44  | 38  | 20X1.5  | 
YZ-150UB  | 51  | 47  | 55  | 150  | 107  | 160  | 45  | 40  | 20X1.5  | 
| 如果你对YZ100BYZ-100B轴向带边不锈钢真空压力表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 








  在线客服