SS-7400SS7400通用频率计数器,计时器,分析仪的详细资料:
SS7400通用频率计数器,计时器,分析仪主要特点
采用模拟内插技术,实现频率显示分辨率11位/S;
时间分辨率可达50ps;
SS7400通用频率计数器,计时器,分析仪具有极限运算、数学运算功能,可进行多次平均、zui大值、zui小值、标准偏差、阿伦方差等统计运算功能;
可以测量频率、周期、占空因数、频率比、累加计数、相位差、正/负脉冲宽度、时间间隔等参数;
能够单次测量;
存储15种测量状态,关机不丢失;
可选择5MHz或10MHz外频标,内外频标系统自动切换;
配有RS232、USB接口,可方便的对仪器进行远程操作;
可选配GPIB接口;
可选择高稳晶振;
可选配高频选件:3GHz、6.5GHz、12.4GHz、16GHz。
技术指标
产品型号  | SS7400  | |||
通道1、2,通道3(选件)  | ||||
输入特性  | 频率范围  | DC耦合时0.001Hz~200MHz AC耦合时1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合时30Hz~200 MHz(1MΩ)  | ||
周期测量  | 5ns~1000s  | |||
相位差测量  | 0+360  | |||
动态范围  | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P (脉冲波)  | |||
时间间隔测量  | 测量范围  | 0~10000s  | ||
显示zui低有效位  | 50ps  | |||
触发信号  | 内部自动触发或外触发  | |||
输入阻抗  | 1MΩ//35pF或50Ω  | |||
耦合方式  | AC或DC  | |||
触发方式  | 上升沿或下降沿  | |||
输入衰减  | ×1或×10  | |||
低通滤波器  | 截止频率约100kHz  | |||
触发电平  | -5.000V~+5.000V数字设定  | |||
外闸门输入  | 信号输入范围  | TTL电平  | ||
脉冲宽度  | ≥50ns  | |||
外闸门信号  | 正脉冲  | |||
时基  | 内部晶体振荡器  | 标称频率  | 10MHz  | |
标准配置  | 老化率优于1×10-8  | |||
可选配置  | 老化率优于5×10-10  | |||
时基输出  | 频率  | 10MHz正弦波  | ||
幅度  | ≥1VP-P  | |||
选件指标  | 3.0GHz  | 频率范围  | 100MHz~3GHz  | |
动态范围  | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz~3.0GHz)  | |||
6.5GHz  | 频率范围  | 200MHz~6.5GHz  | ||
动态范围  | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz)  | |||
12.4GHz  | 频率范围  | 6.5GHz~12.4GHz  | ||
动态范围  | -18dbm~+10dbm  | |||
16.0GHz  | 频率范围  | 6.5GHz~16.0GHz  | ||
动态范围  | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz);-15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz)  | |||
机械特性  | 外形尺寸/重量  | 260×106×375mm3/约3.7kg  | ||
| 如果你对SS-7400SS7400通用频率计数器,计时器,分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 








  在线客服