产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
TH730/TH750TH730/TH750维氏硬度计怎么用的详细资料:
TH730/TH750维氏硬度计怎么用
TH730/TH750维氏硬度计采用经典内置式光路设计和新颖的LED冷光源照明系统,无热量产生,使光学成 像系统具有高分辨率,高清晰度,能获得正确图像并可观察表面的金相组织。仪器适应在不间断连续环境下工作。
应用的数字电路设计,采用高性能,高可靠的单片机芯片组成控制电路,实现全数字化控制,达到仪器的高稳定性、高可靠性。
软件采用数字门槛自动控制电路,程序和数字电路来保证定位的高精度。自动完成物镜-压头-加载-保载-卸载-物镜的过程。
HV转换HRC、HB
状态和数据记忆功能,关机或断电,重新打开可恢复原状态测量免调零。
软件自诊断系统,监视仪器正常运行,故障代码报警。
液晶面板键盘面板,具有显示清晰,操作方便,使用寿命长。
选配微型打印机。
TH730/TH750维氏硬度计 适宜测量钢表面强化层及化学热处理表面层以及各种渗层、镀层等表面硬度。配合合适的附具可以测量较薄的仪表、量规、卡尺测量面、滚刀、小齿轮、以及各种刀具。此外还可以用于渗氮层脆性级别评定,还可以判定材料组织是否存在织构。

| 型号 | TH730 | TH750 | |
| 测试载荷 | 牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | 牛顿力(nf)9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21/490.35 千克力(kgf)1/3/5/10/20/30/50 | |
| 加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | ||
| 保压时间 | 1-99秒(任选) | ||
| 压头物镜转换 | 直接数字控制自动完成(自动转塔) | ||
| 物镜 | 标准 | 10X和20X(平视场消色差物镜) | |
| 数字式目镜 | 类型 | 电子型10X | |
| 刻划线 | 基准零线和瞄准线(手动驱动) | ||
| D1、D2测量方式 | 手动转动测量目镜 | ||
| zui大测量长度 | 在100X下,900μm;在200X下450μm | ||
| zui小分度值 | 0.0125μm | ||
| 样品zui大高度 | 220mm | ||
| 样品zui大深度 | 160mm | ||
| 可测试参数 | HV/HK(必须更换压头) | ||
| 硬度值转换 | 符合GB1172-1999和ASTME-384标准 | ||
| 液晶屏显示面板 | 加载开始、零位设定、保载时间、灯光调节、转换标尺、塔台、物镜位置、数据清除及删除、转换值选择、打印、时钟、存储 | ||
| 数字显示 | D1、D2、HV、HK、硬度值、转换值、载荷值、保载时间、储存数据 | ||
| 通讯接口 | RS232并行口 | ||
| 数据打印输出 | 测量数据及数理统计:zui大值、zui小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
| 光源 | LED冷光源 | ||
| 光路转换 | 手动拉杆 | ||
| 精度 | 符合中国计量检定规程JJG151-2006、国家标准GB/T4340、日本标准JISB-7734、美国标准ASTM E92、标准ISO 6507 | ||
| 摄像装置 | 随时可以安装在仪器的顶部(摄像头:选配件) | ||
| 尺寸 | 560×260×680mm(L×M×H) | ||
| 重量 | 75公斤 | ||
| 电源提供 | AC220V±10% 50HZ | ||
标准配置:
| 序号 | 名称及规格 | TH730 | TH750 | 数量 | |
| 1 | 10X电子式测微目镜 | ● | ● | 1 | |
| 2 | 标准硬度块 | 700—800HV5 | ● | ● | 1 |
| 400—500HV10 | ● | ● | 1 | ||
| 3 | 物镜 | 10X | ● | ● | 1 |
| 20X | ● | ● | 1 | ||
| 4 | 压头 | HV | ● | ● | 1 |
| 5 | Φ80mm平台 | ● | ● | 1 | |
| 6 | V形工作台 | ● | ● | 1 | |
| 7 | 水平仪 | ● | ● | 1 | |
| 8 | 电源线 | ● | ● | 1 | |
| 9 | 内六角扳手 | Φ2 | ● | ● | 1 |
| Φ2.5 | ● | ● | 1 | ||
| 10 | 螺丝刀 | 十字 | ● | ● | 1 |
| 一字 | ● | ● | 1 | ||
| 11 | 保险丝2A | ● | ● | 3 | |
| 12 | 仪器防尘罩 | ● | ● | 1 | |
| 13 | 产品用户手册 | ● | ● | 1 | |
| 14 | 产品合格证 | ● | ● | 1 | |
| 15 | 附件箱 | ● | ● | 1 | |
| 如果你对TH730/TH750TH730/TH750维氏硬度计怎么用感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |








在线客服