产品搜索 Search
 
    产品目录 Product catalog
 
    
    相关新闻 News
 
    
    产品展示
      D4D1120行程开关 D4D-1120的详细资料:
行程开关 D4D-1120
行程开关 D4D-1120行程开关 D4D-1120
| 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
| 阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | |
| AC125 250  | 5 5  | 1.5 1  | 0.7 0.5  | 3 3  | 2 1.5  | 1 0.8  | ||
| DC12 24 125 250  | 5 5  | 3 3  | 4 4  | 3 3  | ||||
| 0.4 0.4  | 0.2 0.2  | —— ——  | —— ——  | —— ——  | ||||
注1. 上述数值指的是稳定电流的数值。
注2. 感性负载指的是功率因数为0.4以上(交流)、时间常数7ms以下(直流) 时的负载。
注3. 灯负载指的是有10倍的浪涌电流的负载。
注4. 电动机负载指的是有6倍的浪涌电流的负载。
| 起动电流 | 常闭 | zui大24A | 
| 常开 | zui大12A | 
安全规格认证额定值
  CCC(GB14048.5)
| 级别和额定值 | 
| AC-15 3A/250V | 
性能
| 保护结构 | IP65 | |
| 寿命 * | 机械 | 1,000万次以上(依据一定的条件) | 
| 电气 | 请参考右图的电气寿命曲线。 | |
| 容许操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
| 容许操作频率 | 机械 | 120次/min | 
| 电气 | 30次/min | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
| 接触电阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
| 耐压 | 同子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | 
| 带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子与不带电金属部 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 抗振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm | 
| 抗冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 | 
| 误动作 | 300m/s2以上 | |
| 使用环境温度 | -5~+65℃ (不结冰) | |
| 使用环境湿度 | 95%RH以下 | |
| 重量 | 约130~190g | |
| 环境湿度 | 95%RH以下 | |
WZPK-335S WZPK-334S WPK-333S WZPK-236S WZPK-235S WZPK-465U WZPK-464U WZPK-463U WZPK-366U WZPK-365U WZPK-364U WZPK-363U WZPK-266U WZPK-265U WZPK-264U WZPK-263U WZPK-166U WZPK-165U WZPK-164U WZPK-163U WZPK-526U
| 如果你对D4D1120行程开关 D4D-1120感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 








  在线客服