DKZ3恒温振荡水槽|DKZ-3的详细资料:
低温振荡水槽/恒温振荡水槽|DKZ-3低温振荡水槽/恒温振荡水槽|DKZ-3低温振荡水槽/恒温振荡水槽|DKZ-3
型号 | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
温度范围 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | +0.1℃ | ||||
振荡频率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可选 | ||||
输入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
内胆尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
广泛应用于对振荡和温度精确性有较高要求的实验室研究工作中,如细菌培养、发酵、杂交、化学和生化反应、酶和组织研究等
型号 | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
温度范围 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | +0.1℃ | ||||
振荡频率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可选 | ||||
输入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
内胆尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
E2E-CR8C1 E2E-CR8C2 E2E-CR8C2 E2E-CR8C2 E2E-CR8D1 LJ20A41-10-J/DZ LJ20A41-10-J/DZ LJ34A41-10-Z/BX LJ34A41-10-Z/AX LJ34A41-10-Z/CX LJ34A41-10-Z/BY LJ34A41-10-Z/AY LJ34A41-10-Z/CY
如果你对DKZ3恒温振荡水槽|DKZ-3感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |