产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
AR862D+红外线测温仪|AR862D+的详细资料:
红外线测温仪|AR862D+
产品特点红外线测温仪|AR862D+
中高温段机型,相比工业型红外测温仪可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。

| 技术参数 | |
| 测温范围 | -50℃~1000℃(-58℉~1832℉) |
| 测量精确度 | ±2%or±2℃ |
| 测量物距比 | 20:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定和数据存储 | 有 |
| 激光定位和背光显示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
| 高温\低温报警功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 480g |
| 产品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 12PCS |
| 标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
| 标准外箱毛重 | 14KG |
| 如果你对AR862D+红外线测温仪|AR862D+感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |








在线客服